Описание
Женский свитер 1232411112324110. Материал: ПОЛИЭСТЕР. Состав ткани: 51% (включительно) - 70% (включительно). Состав материала: синтетическое волокно.


































Первоначальная цена составляла $ 119.33 – $ 140.83Диапазон цен: $ 119.33 – $ 140.83. Диапазон цен: $ 71.60 – $ 84.50Текущая цена: $ 71.60 – $ 84.50Диапазон цен: $ 71.60 – $ 84.50.Экономия: Диапазон цен: $ 47.73 – $ 56.33
Женский свитер 1232411112324110. Материал: ПОЛИЭСТЕР. Состав ткани: 51% (включительно) - 70% (включительно). Состав материала: синтетическое волокно.


































| Вес | 30 фунт |
|---|---|
| Габариты | 5 дюйм |
| Полностью открывается | Нет |
| Декор | вышивка |
| Стиль | Sporty |
| Материал | ПОЛИЭСТЕР |
| Происхождение | Китай |
| CN | Guangdong |
| Сезон | Зима |
| Тип закрытия | Пуловер |
| Эластичность | Небольшой растяжимость |
| Фактура ткани | ФЛИС |
| Химическое вещество повышенной опасности | Нет |
| Тип узора | письмо |
| Тип посадки | СВОБОДНЫЙ |
| Повод | Спорт |
| Ремесло ткацкого производства | ТАТ |
| Возраст | СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ |
| Длина одежды | обычный |
| Место происхождения | Китай (материк) |
| Длина брюк (см) | Брюки длиной до щиколотки |
| Состав ткани | 51% (включительно) — 70% (включительно) |
| Ошейник | О-образный вырез |
| Талия | Средняя талия |
| Стиль рукава | обычный |
| Состав материала | синтетическое волокно |
| Стиль брюк | Карго-брюки |
| Стиль фасада | Плоский |
| Тип застежки брюк | Эластичная талия |
| Номер модели | 1232411112324110 |
| Длина рукава (см) | Полный |
| Пол | ЖЕНЩИНЫ |
| Дата выпуска | Зима 2026 |
| Шаблоны одежды | СВОБОДНЫЙ |
Разрешить Google Analytics собирать статистику общедоступных страниц? Она помогает понять посещаемость и использует аналитические cookies. До вашего разрешения Google Analytics выключен.
Отказ не влияет на покупки, корзину или вход. Выбор можно изменить здесь в любое время. Подробнее о данных.
Отзывы
Отзывов пока нет.